Ламельные круги
Ламельные круги используются в угловых шлифовальных машинах для шлифования цветных металлов, сталей, дерева и полимерных материалов.
В нашей компании действует гибкая система скидок для покупателей, заказывающих большие партии ламельных кругов Scandi-Flex, Cubitron и iSharp.
Для осуществления заказа ламельных кругов используйте информацию со страницы "Контакты".
Ламельные круги Scandi-Flex и Cubitron
Диаметр | Диаметр отверстия | Зерно | Длина лепестка | Ширина лепестка | Количество лепестков |
115mm | 22.2mm | 24 | 25 | 18 | 62 |
115mm | 22.2mm | 36 | 25 | 18 | 62 |
115mm | 22.2mm | 40 | 25 | 18 | 72 |
115mm | 22.2mm | 60 | 25 | 18 | 75 |
115mm | 22.2mm | 80 | 25 | 18 | 86 |
115mm | 22.2mm | 100 | 25 | 18 | 90 |
115mm | 22.2mm | 120 | 25 | 18 | 100 |
125mm | 22.2mm | 24 | 32 | 18 | 72 |
125mm | 22.2mm | 36 | 32 | 18 | 72 |
125mm | 22.2mm | 40 | 32 | 18 | 72 |
125mm | 22.2mm | 60 | 32 | 18 | 82 |
125mm | 22.2mm | 80 | 32 | 18 | 90 |
125mm | 22.2mm | 100 | 32 | 18 | 100 |
125mm | 22.2mm | 120 | 32 | 18 | 100 |
180mm | 22.2mm | 24 | 35 | 23 | 86 |
180mm | 22.2mm | 36 | 35 | 23 | 86 |
180mm | 22.2mm | 40 | 35 | 23 | 86 |
180mm | 22.2mm | 60 | 35 | 23 | 100 |
180mm | 22.2mm | 80 | 35 | 23 | 112 |
180mm | 22.2mm | 100 | 35 | 23 | 112 |
180mm | 22.2mm | 120 | 35 | 23 | 112 |
Ламельные круги iSharp
Al2O3 Для металла, углеродистой стали, нержавеющей стали.
Type | Size | Flaps Size | Flaps Qtty | Max Operation Speed | Standard Packing | |||||
D(mm) | B(mm) | L(mm) | W(mm) | RPM | M/S | Pcs/bag | Pcs/ctn | Kg/ctn | ||
T27, T29 | 4" | 5/8" | 24 | 16~18 | 60~72 | 15300 | 80 | 10 | 200 | 14~15 |
T27, T29 | 4-1/2" | 7/8" | 25 | 16~18 | 72~90 | 13300 | 80 | 10 | 200 | 15~17 |
T27, T29 | 5" | 7/8" | 30 | 16~18 | 72~90 | 12000 | 80 | 10 | 200 | 15~18 |
T27, T29 | 6" | 7/8" | 35 | 16~18 | 80~100 | 10200 | 80 | 10 | 160 | 16~19 |
T27, T29 | 7" | 7/8" | 35 | 16~18 | 80~120 | 8600 | 80 | 10 | 120 | 18~20 |
ZA Для металла, углеродистой стали, нержавеющей стали.
Type
|
Size | Flaps size | Flaps Qtty | Max Operation Speed |
Standard Packing | |||||
D(mm) | B(mm) | L(mm) | W(mm) | RPM | M/S | Pcs/bag | Pcs/ctn | Kg/ctn | ||
T27, T29 | 4" | 5/8" | 24 | 16~18 | 60~72 | 15300 | 80 | 10 | 200 | 14~15 |
T27, T29 | 4-1/2" | 7/8" | 25 | 16~18 | 72~90 | 13300 | 80 | 10 | 200 | 15~17 |
T27, T29 | 5" | 7/8" | 30 | 16~18 | 72~90 | 12000 | 80 | 10 | 200 | 15~18 |
T27, T29 | 6" | 7/8" | 35 | 16~18 | 80~100 | 10200 | 80 | 10 | 160 | 16~19 |
T27, T29 | 7" | 7/8" | 35 | 16~18 | 80~120 | 8600 | 80 | 10 | 120 | 18~20 |
Керамический ламельный диск. Для металла, углеродистой стали, нержавеющей стали.
Type |
Size |
Flaps size |
Flaps Qtty |
Max Operation Speed |
Standard Packing |
|||||
D(mm) |
B(mm) |
L(mm) |
W(mm) |
RPM |
M/S |
Pcs/bag |
Pcs/ctn |
Kg/ctn |
||
T27, T29 |
4" |
5/8" |
24 |
16~18 |
60~72 |
15300 |
80 |
10 |
200 |
14~15 |
T27, T29 |
4-1/2" |
7/8" |
25 |
16~18 |
72~90 |
13300 |
80 |
10 |
200 |
15~17 |
T27, T29 |
5" |
7/8" |
30 |
16~18 |
72~90 |
12000 |
80 |
10 |
200 |
15~18 |
T27, T29 |
6" |
7/8" |
35 |
16~18 |
80~100 |
10200 |
80 |
10 |
160 |
16~19 |
T27, T29 |
7" |
7/8" |
35 |
16~18 |
80~120 |
8600 |
80 |
10 |
120 |
18~20 |