Микропористый шнур квадратный, прямоугольный
Микропористый резиновый уплотнитель изделие изготовлено из эластичного пористого EDPM материала, изготавливается с квадратным или прямоугольным сечением, может иметь клеевую основу, изготавливается цельным или полым.
В нашей компании действует гибкая система скидок для покупателей, заказывающих большие партии микропористого шнура квадратного и прямоугольного. Для осуществления заказа микропористого квадратного и прямоугольного шнура используйте информацию со страницы "Контакты".
Самоклеящийся резиновый уплотнитель EDPM применяют:
- Для герметизации в строительных конструкциях
- В вентиляционном и холодильном оборудовании
- В производстве в общем: станкостроение, автомобильная промышленность, строительство
- Как уплотнитель металлических конструкции, например дверей, сейфов, окон и т.д.
Основные характеристики EPDM уплотнителя из пористой резины:
- устойчив к воздействию большинства химических веществ;
- выдерживает высокие и низкие температуры;
- имеет низкую остаточную деформацию ;
- устойчив к ультрофиолету, озону, кисло роду;
- рабочий диапазон температур от – 30 до + 70 °С
- материал имеет низкую водовпитываемость.
Наша компания предлагает следующие виды резиновых уплотнителей:
Микропористый резиновый уплотнитель – квадрат | EPDM | 3,0 x 3,0 мм |
![]() |
EPDM | 4,0 x 4,0 мм |
EPDM | 5,0 x 5,0 мм | |
EPDM | 6,0 x 6,0 мм | |
EPDM | 8,0 x 8,0 мм | |
EPDM | 9,0 x 9,0 мм | |
EPDM | 10,0 x 10,0 мм | |
EPDM | 15,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 18,0 x 18,0 мм | |
EPDM | 20,0 x 20,0 мм | |
Самоклеющийся микропористый резиновый уплотнитель – квадрат | EPDM | 6,0 x 6,0 мм |
![]() |
EPDM | 10,0 x 10,0 мм |
EPDM | 15,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 20,0 x 20,0 мм | |
Микропористый резиновый уплотнитель – квадрат полый | EPDM | 10,0 x 10,0 мм |
![]() |
EPDM | 12,0 x 12,0 мм |
EPDM | 15,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 16,0 x 16,0 мм | |
EPDM | 18,0 x 18,0 мм | |
EPDM | 20,0 x 20,0 мм | |
EPDM | 22,0 x 22,0 мм | |
EPDM | 24,0 x 24,0 мм | |
EPDM | 25,0 x 25,0 мм | |
EPDM | 30,0 x 30,0 мм | |
Самоклеющийся микропористый резиновый уплотнитель – квадрат полый | EPDM | 10,0 x 10,0 мм |
![]() |
EPDM | 12,0 x 12,0 мм |
EPDM | 15,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 20,0 x 20,0 мм | |
EPDM | 22,0 x 22,0 мм | |
Микропористый резиновый уплотнитель – прямоугольник | EPDM | 2,0 x 10,0 мм |
![]() |
EPDM | 2,0 x 12,0 мм |
EPDM | 2,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 2,0 x 20,0 мм | |
EPDM | 2,0 x 25,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 8,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 10,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 12,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 20,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 25,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 30,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 40,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 45,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 50,0 мм | |
EPDM | 4,0 x 9,0 мм | |
EPDM | 4,0 x 10,0 мм | |
EPDM | 4,0 x 12 мм | |
EPDM | 4,0 x 15 мм | |
EPDM | 4,0 x 40 мм | |
EPDM | 5,0 x 8 мм | |
EPDM | 5,0 x 10 мм | |
EPDM | 5,0 x 15 мм | |
EPDM | 5,0 x 20 мм | |
EPDM | 5,0 x 25 мм | |
EPDM | 5,0 x 30 мм | |
EPDM | 5,0 x 35 мм | |
EPDM | 5,0 x 40 мм | |
EPDM | 5,0 x 50 мм | |
EPDM | 6,0 x 8 мм | |
EPDM | 6,0 x 9 мм | |
EPDM | 6,0 x 12 мм | |
EPDM | 6,0 x 14 мм | |
EPDM | 6,0 x 15 мм | |
EPDM | 6,0 x 25 мм | |
EPDM | 6,0 x 30 мм | |
EPDM | 6,0 x 45 мм | |
EPDM | 7,0 x 10 мм | |
EPDM | 7,0 x 11 мм | |
EPDM | 7,0 x 12 мм | |
EPDM | 7,0 x 15 мм | |
EPDM | 7,0 x 17 мм | |
EPDM | 7,0 x 20 мм | |
EPDM | 8,0 x 10 мм | |
EPDM | 8,0 x 12 мм | |
EPDM | 8,0 x 13 мм | |
EPDM | 8,0 x 18 мм | |
EPDM | 8,0 x 20 мм | |
EPDM | 8,0 x 25 мм | |
EPDM | 8,0 x 30 мм | |
EPDM | 8,0 x 40 мм | |
EPDM | 8,0 x 50 мм | |
EPDM | 9,0 x 16 мм | |
EPDM | 10,0 x 12 мм | |
EPDM | 10,0 x 15 мм | |
EPDM | 10,0 x 20 мм | |
EPDM | 10,0 x 22 мм | |
EPDM | 10,0 x 25 мм | |
EPDM | 10,0 x 30 мм | |
EPDM | 10,0 x 35 мм | |
EPDM | 10,0 x 40 мм | |
EPDM | 10,0 x 50 мм | |
EPDM | 11,0 x 16 мм | |
EPDM | 12,0 x 14 мм | |
EPDM | 12,0 x 15 мм | |
EPDM | 12,0 x 20 мм | |
EPDM | 12,0 x 25 мм | |
EPDM | 16,0 x 19 мм | |
EPDM | 15,0 x 20 мм | |
EPDM | 15,0 x 25 мм | |
EPDM | 15,0 x 30 мм | |
EPDM | 16,0 x 30 мм | |
EPDM | 17,0 x 20 мм | |
EPDM | 18,0 x 30 мм | |
EPDM | 20,0 x 30 мм | |
EPDM | 20,0 x 35 мм | |
EPDM | 20,0 x 40 мм | |
EPDM | 22,0 x 30 мм | |
EPDM | 25,0 x 30 мм | |
EPDM | 25,0 x 35 мм | |
EPDM | 26,0 x 30 мм | |
EPDM | 30,0 x 40 мм | |
Самоклеющийся микропористый резиновый уплотнитель – прямоугольник | EPDM | 2,0 x 6 мм |
![]() |
EPDM | 2,0 x 10 мм |
EPDM | 2,0 x 15,0 мм | |
EPDM | 2,0 x 20,0 мм | |
EPDM | 2,0 x 25,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 8,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 10,0 мм | |
EPDM | 3,0 x 15 мм | |
EPDM | 3,0 x 20 мм | |
EPDM | 3,0 x 25 мм | |
EPDM | 3,0 x 30 мм | |
EPDM | 3,0 x 40 мм | |
EPDM | 3,0 x 50 мм | |
EPDM | 4,0 x 9 мм | |
EPDM | 4,0 x 10 мм | |
EPDM | 4,0 x 12 мм | |
EPDM | 4,0 x 15 мм | |
EPDM | 4,0 x 40 мм | |
EPDM | 5,0 x 8 мм | |
EPDM | 5,0 x 10 мм | |
EPDM | 5,0 x 15 мм | |
EPDM | 5,0 x 20 мм | |
EPDM | 5,0 x 25 мм | |
EPDM | 5,0 x 30 мм | |
EPDM | 5,0 x 40 мм | |
EPDM | 5,0 x 50 мм | |
EPDM | 6,0 x 9 мм | |
EPDM | 6,0 x 15 мм | |
EPDM | 6,0 x 25 мм | |
EPDM | 6,0 x 30 мм | |
EPDM | 7,0 x 10 мм | |
EPDM | 7,0 x 20 мм | |
EPDM | 8,0 x 10 мм | |
EPDM | 8,0 x 20 мм | |
EPDM | 8,0 x 30 мм | |
EPDM | 9,0 x 16 мм | |
EPDM | 10,0 x 12 мм | |
EPDM | 10,0 x 15 мм | |
EPDM | 10,0 x 20 мм | |
EPDM | 10,0 x 25 мм | |
EPDM | 10,0 x 30 мм | |
EPDM | 10,0 x 40 мм | |
EPDM | 10,0 x 50 мм | |
EPDM | 12,0 x 14 мм | |
EPDM | 12,0 x 20 мм | |
EPDM | 15,0 x 20 мм | |
EPDM | 15,0 x 25 мм | |
EPDM | 15,0 x 30 мм | |
EPDM | 20,0 x 30 мм | |
Микропористый резиновый уплотнитель – прямоугольник полый | EPDM | 9,0 x 16 мм |
![]() |
EPDM | 10,0 x 15 мм |
EPDM | 10,0 x 20 мм | |
EPDM | 10,0 x 22 мм | |
EPDM | 10,0 x 25,0 мм | |
EPDM | 12,0 x 15 мм | |
EPDM | 12,0 x 19 мм | |
EPDM | 13,0 x 16 мм | |
EPDM | 13,0 x 17 мм | |
EPDM | 15,0 x 20 мм | |
EPDM | 15,0 x 25,0 мм | |
EPDM | 15,0 x 30,0 мм | |
EPDM | 15,0 x 40,0 мм | |
EPDM | 16,0 x 19 мм | |
EPDM | 18,0 x 30 мм | |
EPDM | 18,0 x 38 мм | |
EPDM | 20,0 x 25 мм | |
EPDM | 20,0 x 30 мм | |
EPDM | 20,0 x 35 мм | |
EPDM | 20,0 x 50 мм | |
EPDM | 22,0 x 30 мм | |
EPDM | 25,0 x 30 мм | |
EPDM | 25,0 x 35 мм | |
EPDM | 25,0 x 40 мм | |
EPDM | 26,0 x 30 мм | |
EPDM | 30,0 x 50 мм | |
EPDM | 30,0 x 40 мм | |
EPDM | 30,0 x 75 мм | |
Самоклеющийся микропористый резиновый уплотнитель – прямоугольник полый | EPDM | 10,0 x 15 мм |
![]() |
EPDM | 10,0 x 20 мм |
EPDM | 12,0 x 19 мм | |
EPDM | 14,0 x 21 мм | |
EPDM | 15,0 x 20 мм | |
EPDM | 15,0 x 25 мм | |
EPDM | 15,0 x 30 мм | |
EPDM | 15,0 x 40 мм | |
EPDM | 20,0 x 25 мм | |
EPDM | 20,0 x 30 мм | |
EPDM | 20,0 x 50 мм |