Шплинт игольчатый DIN 94
Шплинт игольчатый DIN 94 применяется в качестве фиксирующего элемента для стопора крепежный изделий находящихся под воздействием вибрации.
Шплинт игольчатый фиксирует гайки от саморазвиничвания - путем продевания его в отверстие с последующим разжиманием и загибом обеих половинок шплинта, вручную или с помощью специальных инструментов.
Обращаем ваше внимание, что данный шплинт в настоящее время по отдельности не продаётся, его можно приобрести у нас, на странице наборы.
В нашей компании действует гибкая система скидок для покупателей, заказывающих большие партии товара.
Для осуществления заказа используйте информацию со страницы "Контакты".
Набор шплинтов DIN 94 1000шт
Европейский стандарт DIN 94 соответствует
Основные размеры шплинтов DIN 94
d1 max | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 |
d1 min | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 |
a max | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.3 |
b | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.6 | 16.0 | 20.0 |
c min | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 10.3 | 13.1 | 16.6 |
c max | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 11.8 | 15.0 | 19.0 |
L | d | ||||||||||
1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
10 | + | ||||||||||
12 | |||||||||||
14 | + | ||||||||||
16 | + | + | |||||||||
20 | + | + | + | + | |||||||
25 | + | + | + | + | |||||||
28 | + | + | |||||||||
32 | + | + | + | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | ||||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | ||||||||||
63 | + | + | + | + | + | ||||||
71 | + | + | |||||||||
80 | + | + | |||||||||
90 | + | ||||||||||
100 | + | + | + |
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4.