Резиновые шнуры, изготовленные из фторкаучука красные. Резиновые шнуры, изготовленные из этого материала имеют круглый профиль и стандартный твердость 70 по Шору.
Резиновые шнуры, изготовленные из фторкаучука красные. Резиновые шнуры, изготовленные из этого материала имеют круглый профиль и стандартный твердость 70 по Шору. Резиновые шнуры, изготовленных таким образом, может выдерживать температуры в диапазоне от -20 до 200 ° C. Если подвержены воздействию пара при температуре 140 ° С не должна быть превышена. Более высокие температуры могут привести к более быстрому износу резинового шнура, что приводит к необходимости замены резинового шнура раньше, чем обычно. Резиновые шнуры обладают высокой устойчивостью к минерала, растения, а также животные жиры. Эти резиновые шнуры также устойчивы к определенным добавок и топлив.
| Название продукта | Твёрдость по Шору | Материал | Диаметр |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 1,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 1,50 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 2,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 2,50 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 2,62 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 3,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 3,50 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 3,53 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 4,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 4,50 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 5,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 5,33 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 5,50 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 6,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 7,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 8,00 mm |
| Резиновый шнур - круглaя FPM | 70 Sh | FPM | 10,00 mm |
